所屬類別:熱處理生產線
一、設備簡述
產品暖機式燃汽熱處里爐核心應用在工業鍋爐燃燒蛇形管構件冷彎及焊退回炎熱處里加工過程。治療熱處里歷程中軸類零件單單從表面產生防氧化及過燒現狀。分為專用設備:臺車式非人工氣熱正確處理爐(2臺)+熱正確處理槽+冷卻塔整體。本非人工氣臺車熱正確處理爐適用非人工氣作生物質,與自燃整體、恒溫整體及方式操縱整體配套工程運行,可自然操縱自燃工程狀況、備案作業環境溫度及熱正確處理爐多種小動作的自然化(含手工)操作流程。二、主要技術參數
序號順序 | 名 稱 | 數(shu) 據(ju) |
1 | 爐膛可以有效長寬比 | 1500×4000×1000 mm(長×寬×高)調質爐 |
2 | 裝入量 | 4T |
3 | 軸類零件單重 | 4T |
4 | 爐側壁溫濕度 | 爐墻表面能溫度上升≤35℃+室溫 |
5 | 控溫精密度 | ≤±3℃ |
6 | 爐溫更加均勻性 | ≦760 ℃ ±8 ℃ ≥760 ℃ ±14 ℃ |
7 | 額定功率高(gao)溫(℃) | 950℃ |
8 | 較常(chang)用溫(wen)濕度(℃) | 850℃ 480℃ |
9 | 爐膛總控溫區數 | 六區 |
10 | 保冷原料 | 摩根枝術淘(tao)瓷植(zhi)物纖維 |
11 | 臺車耐火裝修材料 | 高韌耐火磚+輕(qing)質保溫磚 |
12 | 控溫的方式 | PLC把(ba)控及(ji)自功把(ba)控的(de)兩種方(fang)式方(fang)式 |
13 | 控透熱電偶 | 鎳鉻—鎳硅,K分度 |
14 | 然料 | 綠(lv)色氣(生物燃(ran)料低低熱(re)值(zhi):~8500×4.18KJ/m3;送到爐前壓力:8--10kPa) |
15 | 爐膛燃汽Z大需要(yao)量量 | 77.6Nm3/h |
16 | 爐(lu)膛室內空氣Z大使用量量 | 790.42Nm3/h |
17 | 爐(lu)膛焦爐(lu)煤(mei)氣Z大釋股(gu)票放量(liang) | 868.79Nm3/h |
18 | 燒嘴 | |
19 | 燒嘴(zui)前助燃暖空氣經濟壓力 | 5-6KPa |
20 | 管道煤(mei)氣(qi)總進管學習壓力 | 50KPa |
21 | 燒嘴前燃油阻力 | 4-5KPa |
22 | 壓(ya)解空氣(qi)質(zhi)量常開(kai)觸點氣(qi)壓(ya) | 0.4-0.6 MPa |
23 | 助燃排風機類型 | 9-19 No5.6直流高(gao)壓離心式風機電(dian)機;功(gong)效(xiao):7.5KW |
24 | 傳熱器 | 1臺(tai)讀(du)取件(jian)管狀傳(chuan)熱器 |
25 | 助燃氣體體溫 | 50℃-250℃ |
26 | 排風系統溫度因素 | ≤400℃ |
27 | 余熱收購 | 具備(bei)GB3486-93標準 |
28 | 臺車勻速行走組織機構 | 后輪自動走行為;站(zhan)立(li)的速度6-8m/min |
29 | 燃燒物途徑 | 聯續的比例調準 |
30 | 風機電機 | 水冷散熱器離心(xin)分離排煙風機(ji) |
31 | 區域保護區 | 排煙口、背景噪聲、直接(jie)排放物(wu)、周圍環(huan)境清潔衛生、安全管理(li)等起到(dao)我國綠色環(huan)保條件 |
32 | 載滿時熱質量 | 大于(yu)等于(yu)50% |
33 | 供水指標 | 380V±10% 50Hz±2.5 3相 |
34 | 制定條件 | AMS2750E |
35 | 儀表(biao)盤控制精度 | 0.1級 |
三、設備組成
本主觀能動性發動機預熱式天然氣熱治療爐基本由爐體、爐襯、爐門及爐門啟用組織機構、封口器設備、臺車、曖風循環法設備、焚燒設備、天天然氣管線、自然空氣管線、排煙系統性管線、封口器設備及電氣公司及自然設定設備等大部分包含。加盟商裝修案例
為啥子選天利電氣?
企業合作用戶
產品介紹